Chevrolet Captiva
Působivý design vozu Captiva lze popsat slovy „energický, dokonalý a sportovní“. Jedná se o prostorné vozidlo do náročného prostředí a ještě náročnějšího počasí. Úhledný profil a charakteristické linie tohoto rychlého vozu zvýrazňují zesílené okraje blatníků, velká kola a zvětšený objem jeho zadní části.
Mezi důmyslné znaky vozu patří válcové reflektory ve tvaru hranolu, směrové ukazatele na bázi LED a výklopné kliky dveří. Široké zadní dveře s výklopným sklem podtrhují praktickou stránku vozu Captiva.
Chevrolet Captiva – Fotogalerie
| Pro zobrazení plné velikosti klikněte na náhled. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chevrolet Captiva - Motory
| 2.4 16V benzin | 3.2 24V benzin | |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 6/24 |
|---|---|---|
| Obsah motoru (cm3) | 2405 | 3195 |
| Max. výkon (kW/k /ot.) | 100/136 /5000 | 169/230 /6600 |
| Max. toč. m. (Nm/ot.) | 220/2200 | 297/3200 |
| Max. rychlost (km/h) | 185 | 204 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11.5 | 8.8 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100km) | 9.3 | 11.5 |
| 2.0 16V diesel | 2.0 16V diesel | |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motoru (cm3) | 1991 | 1991 |
| Max. výkon (kW/k /ot.) | 94/127 /4000 | 110/150 /4000 |
| Max. toč. m. (Nm/ot.) | 320/2000 | 320/2000 |
| Max. rychlost (km/h) | 175 | 186 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 12.1 | 10.6 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100km) | 7.2 | 7.4 |
Chevrolet Captiva - Rozměry
| Délka (mm) | 4635 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1870 |
| Výška (mm) | 1720 |
| Rozvor náprav (mm) | 2705 |
| Rozchod kol předních / zadních (mm) | 1562/1572 |
| Nejmenší průměr otáčení (m) | 5,75 |
| Pohotovostní hmotnost vozidla (kg) | 1910 - 1980 |
| Maximální zatížení vozidla (kg) | 2505 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 465/930 |
| Objem palivové nádrže (l) | 65 |
Chevrolet Captiva – Další informace
- Konfigurátor - Chevrolet Captiva
- Kompletní ceník Chevrolet Captiva ve formátu PDF
- Chevrolet Captiva na www.chevrolet.cz






