Chevrolet Epica
Tento dynamický čtyřdveřový vůz otevírá svým vysoce elegantním vzhledem éru zcela nových tváří vozů značky Chevrolet. Mezi jeho hlavní přednosti patří dostatek prostoru pro cestující, účinná protihluková izolace a velké množství standardního vybavení, které zvyšuje pohodlí a bezpečnost při jízdě.
Tento osobní automobil se stupňovitou zádí o délce 4,81 m je k dispoyici výhradně s příčně uloženým šestiválcovým řadovým a výjimečně tichým motorem. Budoucí majitelé si mohou vybrat 24ventilový motor o objemu 2,0 litrů nebo 2,5 litrů.
Chevrolet Epica – Fotogalerie
| Pro zobrazení plné velikosti klikněte na náhled. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chevrolet Epica - Motory
| 2.0 L6 24V | 2.5 L6 24V | 2.0 VDCTi | |
| Počet válců/ventilů | 6/24 | 6/24 | 4/16 |
|---|---|---|---|
| Obsah motoru (cm3) | 1993 | 2492 | 1991 |
| Max. výkon (kW/k /ot.) | 105/144 /6400 | 115/156 /5800 | 110/150 /4000 |
| Max. toč. m. (Nm/ot.) | 195/4600 | 237/4000 | 320/2000 |
| Max. rychlost (km/h) | 199 | 208 | 207 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11.8 | 9.9 | 10.1 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100km) | 8.2 | 9.9 | 6.1 |
Chevrolet Epica - Rozměry
| Délka (mm) | 4805 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1810 |
| Výška (mm) | 1450 |
| Rozvor náprav (mm) | 2700 |
| Rozchod kol předních / zadních (mm) | 1550/1545 |
| Nejmenší průměr otáčení (m) | 5,388 |
| Pohotovostní hmotnost vozidla (kg) | 1575 - 1630 |
| Maximální zatížení vozidla (kg) | 1985 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 480 |
| Objem palivové nádrže (l) | 65 |
Chevrolet Epica – Další informace
- Konfigurátor - Chevrolet Epica
- Kompletní ceník Chevrolet Epica ve formátu PDF
- Chevrolet Epica na www.chevrolet.cz






